|
Geschrieben von Administrator
|
|
Dienstag, 28 August 2007 |
 | Name: | Priewasser Markus | | Position: | Tormann 2 - physiotherapeutischen . Leiter | | Rückennr . : | 19 | | Geb . : | 10. November 1975 | | Wohnort: | Uferstraße 4, 5230 Mattighofen | | Vereine : | 1987.10.17 SV Schalchen ATSV Mattighofen 1992.07.15 |
| | Name: | Pascal Trauner | | Position: | Ein Tormann | | Rückennr . : | 18 | | Geb . : | 1988.01.17 | | Wohnort: | 5280 Braunau - Slatner -Straße 42 / 5 | | Vereine : | ATSV Mattighofen ab 2010.01.01 ASC Simbach ab 2007.07.20 |
 | Name: | Roman Hauser | | Position: | Verteidung - Mittelfeld | | Rückennr . : | 2 | | Geb . : | 1992.08.29 | | Wohnort: | 5280 St. Peter / Hart Schmerzende 13 | | Vereine : | ab 1998.07.15 U. Burgkirchen ab 2001.01.12 FC Braunau ab 2005.07.15 U. St. Peter / H. ATSV Mattighofen ab 2010.01.25 |
| Name: | Reinthaler Christian | | Position: | Verteidigung | | Rückennr . : | 3 | | Geb . : | 1988.12.04 | | Wohnort: | 4952 Weng - Hauserding 4 | | Vereine : | 1995.03.31 SV Weng SK Altheim 2005.07.15 2006.06.30 SV Weng 2007.02.01 Union Burgkirchen ATSV Mattighofen 2009.06.20 |
| Name: | Coskun Firat | | Position: | Stürmer | | Rückennr . : | 4 | | Geb . : | 6. 12,1989 | | Wohnort: | Sportplatzstraße 2, 5230 Mattighofen | | Vereine : | 2004.04.29 USK Obertrum ATSV Mattighofen 2005.09.22 |
| | Name: | Hamciz Senad | | Position: | Verteidung | | Rückennr . : | 5 | | Geb . : | 1992.12.23 | | Wohnort: | 5230 Mattighofen, Bahndammstraße 16 | | Vereine : | ab 1999.06.22 SV Raika Uttendor ab 2001.06.09 ATSV Mattighofenf |
 | Name: | Thomas Hasenkopf | | Position: | Mittelfeld | | Rückennr . : | 6 | | Geb . : | 1987.11.01 | | Wohnort: | 5231 Schalchen , | | Vereine : | 1996.06.02 SV Schalchen ATSV Mattighofen 2008.07.15 |
 | Name: | Brüggler Andreas - Kapitän | | Position: | Verteidung | | Rückennr . : | 7 | | Geb . : | 29. November 1988 | | Wohnort: | Ludwig- Vogl -Straße 29a, 5230 Mattighofen | | Vereine : | ATSV Mattighofen 1995.05.08 |
| | Name: | Hötzenauer Mario | | Position: | Mittelfeld - Stürmer | | Rückennr . : | 8 | | Geb . : | 1991.07.25 | | Wohnort: | 5145 Neukirchen a.d.E. Schönberg 3 | | Vereine: | ab 2000.11.06 Union Neukirchen ATSV Mattighofen ab 2010.07.15 |
 | Name: | Avdyli Fatos | | Position: | Mittelfeld | | Rückennr . : | 9 | | Geb . : | 1992.05.15 | | Wohnort: | 5230 Mattighofen - Peter- Rosegger - Str.5 / 2 | | Vereine : | ab 2007.07.15 ATSV Mattighofen ab 2007.06.19 SV Pfaffstätt ab 2006.07.20 ATSV Mattighofen ab 2005.09.30 SV Pfaffstätt |
| | Name: | Zsolt Simon | | Position: | Stürmer | | Rückennr . : | 10 | | Geb . : | 8. August 1988 | | Wohnort: | H. Berghammer Siedlung24 / 6 5230 Mattighofen | | Vereine : | ATSV Mattighofen 1995.11.07 |
 | Name: | Edin Jasarevic | | Position: | Stürmer | | Rückennr . : | 11 | | Geb . : | 1984.10.15 | | Wohnort: | 4950 Altheim - Linzerstraße 18 | | Vereine: | SK Altheim 2002.01.31 2005.01.27 SV Mining / Mühlheim SK Altheim 2005.07.05 2006.04.07 Ausland 2007.02.08 Union Burgkirchen 2009.07.15 ATSVMattighofen |
| Name: | Gusic Dzevad | | Position: | Stürmer | | Rückennr . : | 12 | | Geb . : | 1988.03.01 | | Wohnort: | 5222 Munderfing Dr. -Lang -Straße 7 / 1 | | Vereine : | ATSV Mattighofen ab 2010.07.10 |
 | Name: | Langmayer David | | Position: | Mittelfeld | | Rückennr . : | 13 | | Geb . : | 1992.01.07 | | Wohnort: | 5230 Mattighofen Birkenweg 9 a | | Vereine : | ATSV Mattighofen |
| | Name: | Frauenhuber Andreas | | Position: | Mittelfeld | | Rückennr . : | 14 | | Geb . : | 1992.09.06 | | Wohnort: | 5231 Schalchen Stallhofen 25 | | Vereine : | ab 1999.11.02 SV Schalchen ATSV Mattighofen ab 2010.07.15 |
 | Name: | Mairhofer | | Position: | Manuel | | Rückennr . : | 15 | | Geb . : | 1992.09.21 | | Wohnort: | 5163 Palting - Mundenham 37 | Vereine : | |
 | Name: | Günther Mitterbauer | | Position: | Mittelfeld | | Rückennr . : | 16 | | Geb . : | 10. 12. 1982 | | Wohnort: | Engelschärding 16 5233 Pischelsdorf | | Vereine : | 1989.02.06 UNION Feldkirchen ATSV Mattighofen 1994.07.15 |
| Name: | Dorigatti Dominik | | Position: | Verteidigung | | Rückennr : | 17 | | Geb . : | 1990.08.21 | | Wohnort: | 5280 Braunau am Inn Slatner -Straße 26 / 1 | | Verein : | ab 1966.09.12 SV Braunau Aluguss ab 2002.07.15 FC Braunau ATSV Mattighofen ab 2010.07.15 | | Name: | Khirilakphet Yongyut | | Position: | Stürmer | | Rückennr . | 20 | | Geb . : | 1986.09.03 | | Wohnort: | 5280 Braunau am Inn Höfter Straße 14a 1. | | Vereine | ab 1996.12.08 ATSV LAAB ab 2010.06.20 ATSV MATTIGHOFEN | Betreuer | Name: | Herbert Trauner | | Position: | Trainer | | Wohnort: | 5280 Braunau / Inn | | | 1969 - 1989 SV Braunau - Spieler
1990 - 1991 SV Schalchen - Spieler -Trainer
1992 SV Mauerkirchen Spieler - Trainer
1993 - 2002 SV Braunau - Trainer seit Juli 2007 ATSV - Trainer |
 | Name: | Sixt Engelbert | | Position: | Co -Trainer | | Wohnort: | Bachgasse 7, 5222 Munderfing | | | 1976 - 1989 ATSV Mattighofen 1989 - 1990 SV Pfaffstätt 1990 - 2005 ATSV Mattighofen 2005 - 2006 FC Munderfing seit 2006 Trainer 2 . Mannschaft und Co -Trainer |
 | Name: | Günter Leitner | | Position: | Tormanntrainer | | Wohnort: | Bradirn 27, 5222 Munderfing | | | 1968 - 2004 FC Munderfing seit 2004 Tormanntrainer ATSV Mattighofen |
 | Name: | Manfred Windhager | | Position: | Mentor | | Wohnort: | Höllersberg 16, 5222 Munderfing | | | 1974-1983 SV Perwang - Spieler 1983-1984 SV Palting - Spieler 1984-1997 ATSV Mattighofen - Spieler 1997-2006 FC Munderfing - Spielertrainer seit 2007 Mentaltrainer - ATSV Mattighofen |
 | Name: | Erlinger Friedrich | | Position: | Masseur | | Wohnort: | 5280 Sankt Peter am Hart | | | seit 2009.01.10 |
 | Name: | Bernhard Gärtner | | Position: | Stadionsprecher | | Wohnort: | Apfelberg 23, 5231 Schalchen | | | seit 1985 Stadionsprecher |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Freitag, 06 August 2010 )
|